Thanh Toán
Gói & Giá
So sánh các gói Assistant Core và chọn gói phù hợp với bạn.
So Sánh Gói
| Tính năng | Miễn Phí | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Giá | $0/tháng | $9.99/tháng | $29.99/tháng | Liên hệ |
| Tin nhắn/ngày | 50 | 200 | 1,000 | Không giới hạn |
| Auto Voice | 5 phút/ngày | 30 phút/ngày | 120 phút/ngày | Không giới hạn |
| Realtime Voice | ❌ | 15 phút/ngày | 60 phút/ngày | Không giới hạn |
| Tài liệu KB | 5 | 20 | 50 | Không giới hạn |
| Thiết bị | 1 | 3 | 10 | Không giới hạn |
| Người dùng/trợ lý | 1 | 6 | 22 | Không giới hạn |
| Trợ lý | 1 | 3 | 10 | Không giới hạn |
| Bộ nhớ | 7 ngày | 30 ngày | Không giới hạn | Không giới hạn |
Mô Hình AI Theo Gói
| Gói | Mô hình khả dụng |
|---|---|
| Miễn Phí | Gemini 2.5 Flash |
| Plus | + Các mô hình GPT, Gemini |
| Pro | Tất cả mô hình (GPT, Claude, Grok, DeepSeek, Gemini) |
| Enterprise | Tất cả mô hình |
Quyền Truy Cập Tính Năng
| Tính năng | Miễn Phí | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Chia sẻ công khai | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nhúng Widget | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Tên miền riêng | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| White Labeling | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Truy cập API | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| MCP Tools | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Realtime Voice | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Giá Hàng Năm
Tiết kiệm ~20% khi thanh toán hàng năm:
| Gói | Hàng tháng | Hàng năm (mỗi tháng) |
|---|---|---|
| Plus | $9.99/tháng | $7.99/tháng |
| Pro | $29.99/tháng | $23.99/tháng |
Đăng ký của bạn là toàn cục theo người dùng — một gói áp dụng cho mức sử dụng của bạn và tất cả trợ lý bạn sở hữu.