Thanh Toán
Plans & Pricing
So sánh các plan Assistant Core và chọn plan phù hợp với bạn.
Tổng Quan
Mỗi plan cung cấp một lượng credits hàng tháng — đơn vị tiền tệ thống nhất cho mọi thao tác AI. Model đắt hơn tốn nhiều credits hơn, model rẻ hơn tốn ít hơn.
Xem Credits để hiểu chi tiết cách credits được tính và tiêu thụ.
So Sánh Plan
| Tính năng | Free | Go | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá (tháng) | $0 | $7.99 | $21.99 | $69.99 | Liên hệ |
| Credits/tháng | 1,000 | 5,000 | 18,000 | 60,000 | Không giới hạn |
| Ước tính tin nhắn | ~200 | ~1,000 | ~3,600 | ~12,000 | ∞ |
| Tài liệu KB | 5 | 10 | 20 | 50 | ∞ |
| Thiết bị | 1 | 2 | 3 | 10 | ∞ |
| Người dùng/trợ lý | 1 | 3 | 6 | 22 | ∞ |
| Trợ lý | 1 | 2 | 3 | 10 | ∞ |
| Lưu trữ Memory | 7 ngày | 14 ngày | 30 ngày | ∞ | ∞ |
Ước tính tin nhắn dựa trên GPT-4.1 Mini (~500 input + 300 output tokens/tin nhắn). Số thực tế sẽ khác tùy model và độ dài hội thoại.
AI Model Access
| Plan | Models khả dụng |
|---|---|
| Free | Gemini 2.5 Flash, Gemini 3.5 Flash, GPT-4.1 Mini |
| Go | + DeepSeek V4 Flash, Grok 4.3 |
| Plus | + DeepSeek V4 Pro |
| Pro | Tất cả models (GPT, Claude, Grok, DeepSeek, Gemini) |
| Enterprise | Tất cả models |
Feature Access
| Feature | Free | Go | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Realtime Voice | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MCP Tools | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Public Share | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Widget Embed | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Custom Domain | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| White Labeling | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| API Access | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Giá Hàng Năm
Tiết kiệm khi thanh toán hàng năm:
| Plan | Hàng tháng | Hàng năm | Giá VND (tháng) | Giá VND (năm) |
|---|---|---|---|---|
| Go | $7.99/tháng | $76.70/năm | 199,000₫ | 1,990,000₫ |
| Plus | $21.99/tháng | $211.10/năm | 549,000₫ | 5,490,000₫ |
| Pro | $69.99/tháng | $671.90/năm | 1,749,000₫ | 16,990,000₫ |
Subscription của bạn là user-global — một plan áp dụng cho mức sử dụng của bạn trên tất cả trợ lý bạn sở hữu và tương tác.